| Typ av avfall | kr/ton (exkl. moms ) |
| Asbest | 1 550 |
|---|---|
| Aska, slagg | 1 175 |
| Biologiskt avfall, pumpbart* | Enligt ö.k. |
| Biologiskt avfall, verksamhet* | 850 |
| Blandat avfall, osorterat | 1 500 |
| Brännbart avfall | 825 |
| Brännbart avfall, svårbehandlat | 946 |
| Deponi** | 1 220 |
| Gips | 1 066 |
| Gräs och löv | 206 |
| Gödsel | 50 |
| Impregnerat trä | 1 860 |
| Metallskrot | 0 |
| Oljeförorenad jord*** | 350 |
| Park och trädgårdsris | 206 |
| Schaktmassor, fin | 50 |
| Schaktmassor, grov | 290 |
| Träavfall | 375 |
** Kräver grundläggande karaktärisering, ladda ner dokument.
Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
*** Kräver analysrapport och skall föranmälas.
Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.
Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar kommer Borås Energi och Miljö att debitera för eventuella extra kostnader.
Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00. Du kan också skicka e-post till kund@borasenergimiljo.se